
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 10:00 AM le :26 January 2008 ,Time of next update: 10:10 AM | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 6.9°C (44.4°F), Apparent temp 4.9 °C, Apparent temp solar 6.4 °C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 12.1 °C at: 11:37 AM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 2.8 °C at: 12:07 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 7.4 kmh (4.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ESE (112°) |
| Température des rafales | 5.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.8 kmh (5.3 kts) at: 8:51AM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 16.5 kmh (8.9 kts) at: 2:52 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 16.7 kmh (9.0 kts) at: 3:19 PM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 82.9 mm (3.26 in.) | Précipitation To date this year | 82.9 mm (3.26 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 4.6°C (Wet Bulb :5.9°C ) |
| Humidité | 85 %, Humidex 6.0 °C | Barometre corrected to msl | 1037.0 hPa |
| Evolution de la pression | 0.0 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.0 hPa |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:03 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:03 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.